| MOQ: | 5 STUKS |
| Standaardverpakking: | Pakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Leveringscapaciteit: | 50000 eenheden/eenheden per jaar |
Geavanceerde nachtkijkschermen met 4K-video-opname en 40MP-fotografie, aangedreven door een aanzienlijke 6000mAh-batterij voor langdurig gebruik in de buitenlucht.
| Model | MINI90 |
| Optische zoom | 6X (vaste vergroting) |
| Digitaal zoomen | 1-6X (instelbaar) |
| Lichtgevoelige chip | 1/2.7 " CMOS 2 miljoen pixels |
| Infrarood vullicht | 3W, 850nm, 4 niveaus aanpassing |
| Vermogen voor lichtgebrek | 0.0001lux |
| Afbeelding | 3′′ LCD, 854*480 |
| Foto-resolutie | 8528*4800 |
| Video-resolutie | 4K 3840*2160 |
| Objectief | 34 mm |
| Zichtbereik overdag | 1m tot ∞ |
| Nachtzichtbereik | 1 m tot 400 m |
| Taalondersteuning | Meerdere talen (11 talen) |
| Operatie Knoppen | 7 |
| Interface | USB, type-C |
| Stroomvoorziening | 6000 mAh 18650 lithiumbatterie (ingebouwd), externe voedingsondersteuning |
| Werktijd | 6 uur (IR ON) / 15 uur (IR OFF) |
| Werkspanning | 3.45V - 5.8V |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Gewicht en afmetingen | Ongeveer 415 g, 245*165*83 mm |
| Beschermingsniveau | IP56 |
| Kompas | - Ja, dat klopt. |
| Witte lichtverlichting | - Ja, dat klopt. |
| Fotografie en video | - Ja, dat klopt. |
| Afspelen | - Ja, dat klopt. |
| Opname | - Ja, dat klopt. |
| Toon de helderheid aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Automatische schakelaar | - Ja, dat klopt. |
| Tijd aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Verbetering van het nachtzicht | - Ja, dat klopt. |
|
|
| MOQ: | 5 STUKS |
| Standaardverpakking: | Pakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Leveringscapaciteit: | 50000 eenheden/eenheden per jaar |
Geavanceerde nachtkijkschermen met 4K-video-opname en 40MP-fotografie, aangedreven door een aanzienlijke 6000mAh-batterij voor langdurig gebruik in de buitenlucht.
| Model | MINI90 |
| Optische zoom | 6X (vaste vergroting) |
| Digitaal zoomen | 1-6X (instelbaar) |
| Lichtgevoelige chip | 1/2.7 " CMOS 2 miljoen pixels |
| Infrarood vullicht | 3W, 850nm, 4 niveaus aanpassing |
| Vermogen voor lichtgebrek | 0.0001lux |
| Afbeelding | 3′′ LCD, 854*480 |
| Foto-resolutie | 8528*4800 |
| Video-resolutie | 4K 3840*2160 |
| Objectief | 34 mm |
| Zichtbereik overdag | 1m tot ∞ |
| Nachtzichtbereik | 1 m tot 400 m |
| Taalondersteuning | Meerdere talen (11 talen) |
| Operatie Knoppen | 7 |
| Interface | USB, type-C |
| Stroomvoorziening | 6000 mAh 18650 lithiumbatterie (ingebouwd), externe voedingsondersteuning |
| Werktijd | 6 uur (IR ON) / 15 uur (IR OFF) |
| Werkspanning | 3.45V - 5.8V |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Gewicht en afmetingen | Ongeveer 415 g, 245*165*83 mm |
| Beschermingsniveau | IP56 |
| Kompas | - Ja, dat klopt. |
| Witte lichtverlichting | - Ja, dat klopt. |
| Fotografie en video | - Ja, dat klopt. |
| Afspelen | - Ja, dat klopt. |
| Opname | - Ja, dat klopt. |
| Toon de helderheid aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Automatische schakelaar | - Ja, dat klopt. |
| Tijd aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Verbetering van het nachtzicht | - Ja, dat klopt. |